Полное наименование | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Сахалинской области |
Вышестоящие инспекции | 6500 |
Классификация | Межрайонная инспекция ФНС России в регионе |
Действует на основании | Приказ УМНС России по Сахалинской области |
Номер документа | 218 |
Дата утверждения документа | 25 декабря 2001 года |
Дата начала действия записи | 1 марта 2002 года |
Дата окончания действия записи | 27 декабря 2004 года |
Примечания | Прием - ежедневно. |
Адрес | 693000, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, 105, А |
Телефоны | 424-22 74-80-01 |
Электронная почта | i65010100@m01.r65.nalog.ru |
Примечания | Прием - ежедневно. |
ИНН | 6501115412 |
КПП | 650101001 |
Индекс Мосбиржи по итогам торгов почти не изменился, опустившись на 0,01% - до 2253,5 пункта, РТС упал на 1,4% - до 1137,62 пункта, следует из данных торгов.
"Российский рубль находится под давлением и может возобновить падение. это связано с геополитической обстановкой. мы видим, как ухудшаются отношения России и США, обостряется ситуация вокруг Сирии, что может повлечь за собой новые санкции".